Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROVICA | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 12 |
2 | COLOQUIALES | 5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 12 | 28 | 11 |
3 | VIKINGOS | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 10 |
4 | PILO Y SUS CUYEYOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 51 | 19 | 32 | 9 |
5 | INTERGRUPO 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 9 |
6 | NECAX | 5 | 2 | 1 | 2 | 48 | 21 | 27 | 7 |
7 | TECATE ROJA | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 74 | -59 | 0 |
8 | HAULSA LOGISTIC | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 64 | -59 | 0 |
Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SELECCION FRISA | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 13 | 12 | 13 |
2 | LA ACADEMIA DE VETERANOS FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 12 |
3 | FULL SERVICE 505 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 12 |
4 | CHOPPERS FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 7 |
5 | INTERGRUPO 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 6 |
6 | GRANUJAS | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 3 |
7 | FLUMINENSE | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 |
8 | ENTECCO FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 | 0 |
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer másEl club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer másEl club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más