Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLASSIC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | CHINO JR. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 | DEPORTIVO FRANCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | LA PANDILLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | DOMINGO 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DOMINGO 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DOMINGO 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TORMENTA AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LOS BRAVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SAN JUDAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DOMINGO 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DOMINGO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MILLONARIOS. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | DOMINGO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | DOMINGO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | MI ABUELA MARTHA FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
18 | DIABLOS SQUAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
19 | NEWELLS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
20 | ITALIANOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer másEl club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer másEl club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más