Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMERSA | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 12 |
2 | INDEPENDENCIA. | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 9 |
3 | GUERREROS. | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 7 |
4 | WALFORT | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
5 | CARTONCITO FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 | 6 |
6 | REAL SUCIEDAD | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 4 |
7 | ENERGY | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
8 | INSENSATOS FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 |
9 | TOCINO FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 28 | -12 | 3 |
10 | DIABLOS FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | 1 |
11 | JUEVES 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JUEVES 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | JUEVES 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | JUEVES 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BUITRES FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
16 | RUBENS | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | -18 | 0 |
El club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer másEl club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer másEl club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer más