Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 51 | 13 | 38 | 12 |
2 | CF CANCHEROS | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 16 | 24 | 12 |
3 | WOLVES | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 9 |
4 | TURROS | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 13 | 6 | 9 |
5 | DOMINIO CLUB | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 19 | 4 | 9 |
6 | LUDOPATIA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 7 |
7 | VIDUSA FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 6 |
8 | JOY BOYS | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 27 | -3 | 6 |
9 | RETAS FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 29 | -15 | 6 |
10 | SUZUKI GONZALITOS | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 23 | -7 | 4 |
11 | RED BULL | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 3 |
12 | ARGENTINA. | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 3 |
13 | QUANTA ELITE | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
14 | OREJAS DEL MAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 34 | -8 | 3 |
15 | NIUPI FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 28 | -9 | 3 |
16 | FORZA RIOJA | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | -10 | 3 |
17 | ABARROTES DOŅA CONCHIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SUZUKI CUMBRES FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 |
19 | MANCHESTER CITY | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 0 |
20 | NAPOLI | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 45 | -32 | 0 |
El club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer másEl club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más