Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANCHESTER. | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 12 |
2 | MARACANA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 10 |
3 | CHILEROS | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 9 |
4 | AMIGOS DEL KAISER | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 7 |
5 | GARCIAS FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 6 |
6 | IMPULSO FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 |
7 | FAVELAS. | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 5 |
8 | MALMO FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3 |
9 | REAL GUERRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 |
10 | DOMINGO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DOMINGO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | DOMINGO 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | DOMINGO 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MATUTINO V | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
15 | MATUTINO L | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16 | KAIROS FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | -29 | 0 |
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer másEl club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más