Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIVA HERMANOS | 8 | 7 | 1 | 0 | 60 | 19 | 41 | 22 |
2 | BRAZZERZ | 8 | 7 | 0 | 1 | 57 | 26 | 31 | 21 |
3 | TAZOS DORADOS FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 12 | 31 | 15 |
4 | DEPORTIVO F#3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 23 | 22 | 15 |
5 | ROYAL FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 20 | 15 | 13 |
6 | REAL GOVI | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 22 | 12 | 13 |
7 | LINCOLN A | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 33 | 6 | 13 |
8 | RACING MTY | 8 | 4 | 1 | 3 | 36 | 39 | -3 | 13 |
9 | CR-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 43 | 31 | 12 | 12 |
10 | CHELSEA. | 8 | 4 | 0 | 4 | 43 | 35 | 8 | 12 |
11 | ETELAK | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 42 | -19 | 9 |
12 | LOS PALOMOS | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 73 | -47 | 9 |
13 | HALCONES. | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 47 | -21 | 6 |
14 | ROMA. | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 42 | -21 | 3 |
15 | FUNDIDORES FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 55 | -39 | 1 |
16 | REVUELTOS | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 37 | -28 | 0 |
El club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer másEl club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer másEl club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más