Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAGUAMEROS | 9 | 7 | 0 | 2 | 57 | 23 | 34 | 21 |
2 | ATLETICO DE MADRID. | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | 16 | 23 | 21 |
3 | BELICOS. | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 18 | 32 | 18 |
4 | CAŅEROS. | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 | 27 | 23 | 18 |
5 | URUGUAY. | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 31 | 12 | 16 |
6 | RIVER PLATE. | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 23 | -4 | 16 |
7 | REAL DESMA | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 12 |
8 | ATLETICO C.T. | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 29 | 2 | 10 |
9 | REAL MONTE | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 39 | -13 | 10 |
10 | PUMAS. | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 7 |
11 | MIERCOLES J | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 7 |
12 | MIERCOLES E | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 7 |
13 | EX HACIENDA | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 36 | -25 | 3 |
14 | ALEMANIA. | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 | 65 | -50 | 1 |
15 | miercoles g | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25 | -20 | 0 |
16 | MIERCOLES M | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 34 | -30 | 0 |
El club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer másEl club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más