Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUACHICOLEROS FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 18 |
2 | SAN MARINO | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 34 | 7 | 12 |
3 | TRANSPORTES GC | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 |
4 | KEMOS FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 32 | -13 | 7 |
5 | CLUB TSD | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 6 |
6 | AMBULANCIAS FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 |
7 | TERCER TIEMPO | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | -8 | 6 |
8 | SARINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 |
9 | GREEKS FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 3 |
10 | MANTENIMIENTO FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 29 | -25 | 3 |
11 | ALHER. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
12 | MARTES 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BANDIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MARTES 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MARTES 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | MARTES 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer más