Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREMIO. | 12 | 11 | 1 | 0 | 51 | 17 | 34 | 34 |
2 | ATLETICO DG CREW | 12 | 10 | 1 | 1 | 60 | 25 | 35 | 31 |
3 | DEPORTIVO NAVA | 12 | 9 | 2 | 1 | 83 | 30 | 53 | 29 |
4 | BAYER MUNICH | 10 | 8 | 0 | 2 | 42 | 27 | 15 | 24 |
5 | SAN MARINO | 12 | 7 | 1 | 4 | 55 | 44 | 11 | 22 |
6 | PALESTINA | 12 | 6 | 1 | 5 | 60 | 37 | 23 | 19 |
7 | BOANERGES | 12 | 5 | 3 | 4 | 59 | 42 | 17 | 18 |
8 | COQUETOS FC | 12 | 6 | 0 | 6 | 38 | 44 | -6 | 18 |
9 | ATLETICO MINERVA | 12 | 6 | 0 | 6 | 35 | 47 | -12 | 18 |
10 | COBRAKAI | 12 | 4 | 1 | 7 | 29 | 48 | -19 | 13 |
11 | BOCA JUNIORS | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 27 | -5 | 11 |
12 | GALACTICOS F.C. | 12 | 3 | 2 | 7 | 36 | 48 | -12 | 11 |
13 | LEON DE JUDA | 12 | 3 | 2 | 7 | 35 | 53 | -18 | 11 |
14 | ATLETICO MORENOS | 12 | 3 | 2 | 7 | 29 | 47 | -18 | 11 |
15 | NOCTURNO S | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 37 | -2 | 10 |
16 | NOCTURNO E | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 50 | -23 | 10 |
17 | AC MILAN. | 12 | 2 | 1 | 9 | 26 | 80 | -54 | 7 |
El club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más