Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORRACHOS. | 13 | 9 | 0 | 4 | 75 | 38 | 37 | 27 |
2 | LAGUNEROS | 12 | 9 | 0 | 3 | 53 | 27 | 26 | 27 |
3 | CANNABIS. | 13 | 9 | 0 | 4 | 62 | 38 | 24 | 27 |
4 | PARCEROS | 12 | 9 | 0 | 3 | 55 | 31 | 24 | 27 |
5 | FRESNOS. | 12 | 8 | 1 | 3 | 41 | 32 | 9 | 25 |
6 | FRIENDS FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 39 | 30 | 9 | 23 |
7 | TEJONES | 13 | 7 | 0 | 6 | 51 | 42 | 9 | 21 |
8 | ZANCUDOS | 13 | 5 | 4 | 4 | 37 | 32 | 5 | 19 |
9 | DEPORTIVO IBERIA | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 38 | -7 | 19 |
10 | HOLANDESES | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 | 33 | -3 | 17 |
11 | FENIX FC | 13 | 4 | 0 | 9 | 36 | 55 | -19 | 12 |
12 | VIKINGOS FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 34 | 46 | -12 | 11 |
13 | MARTES C | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 22 | -3 | 10 |
14 | MARTES S | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 50 | -36 | 6 |
15 | MARTES P | 12 | 1 | 1 | 10 | 16 | 57 | -41 | 4 |
16 | CHELSEA. | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 50 | -32 | 3 |
El club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer másEl club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer más