Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTERREY. | 14 | 13 | 0 | 1 | 78 | 15 | 63 | 39 |
2 | REAL BARCESTER | 14 | 10 | 3 | 1 | 51 | 26 | 25 | 33 |
3 | DREAM TEAM | 13 | 9 | 2 | 2 | 53 | 17 | 36 | 29 |
4 | BYDSA. | 13 | 8 | 0 | 5 | 55 | 27 | 28 | 24 |
5 | AUTOMOTRIZ RUIZ | 13 | 7 | 3 | 3 | 49 | 45 | 4 | 24 |
6 | EMMANUEL FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 59 | 42 | 17 | 23 |
7 | FLAMENGO. | 13 | 7 | 0 | 6 | 47 | 18 | 29 | 21 |
8 | SALTADILLA. | 13 | 6 | 1 | 6 | 43 | 46 | -3 | 19 |
9 | REAL MADREADOS | 14 | 5 | 1 | 8 | 44 | 52 | -8 | 16 |
10 | REAL PARAISO | 12 | 5 | 1 | 6 | 36 | 47 | -11 | 16 |
11 | ATLETICO VIVIENDA | 14 | 2 | 3 | 9 | 31 | 73 | -42 | 9 |
12 | COQUEROS FC | 13 | 1 | 2 | 10 | 22 | 83 | -61 | 5 |
13 | PRIMOS. | 14 | 0 | 4 | 10 | 22 | 75 | -53 | 4 |
El club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer másEl club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club “KALCHO SAN ROQUE” hace una atenta invitación a su torneo primavera 2021 de fútbol 7 sobre pasto artificial en JUAREZ, N.L.
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer más