Lugar | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONDOS | 12 | 11 | 0 | 1 | 76 | 30 | 46 | 33 |
2 | ALPHA MONTERREY | 12 | 10 | 1 | 1 | 46 | 27 | 19 | 31 |
3 | SANGRE JOVEN | 13 | 8 | 3 | 2 | 46 | 20 | 26 | 27 |
4 | ACEROS LIBRA | 12 | 7 | 2 | 3 | 52 | 29 | 23 | 23 |
5 | DEPORTE SHOP | 11 | 7 | 1 | 3 | 51 | 32 | 19 | 22 |
6 | SAYCO | 11 | 6 | 2 | 3 | 45 | 21 | 24 | 20 |
7 | POLLOS JORGES | 11 | 5 | 3 | 3 | 44 | 28 | 16 | 18 |
8 | JUVENTUS GALINDO | 11 | 5 | 2 | 4 | 50 | 42 | 8 | 17 |
9 | BRANDINS FC | 12 | 5 | 0 | 7 | 36 | 47 | -11 | 15 |
10 | HOSPITAL CENTRA | 12 | 4 | 0 | 8 | 39 | 41 | -2 | 12 |
11 | CANCHEROS | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 44 | -16 | 12 |
12 | JUEVES L | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 51 | -21 | 11 |
13 | DEPORTES LUCAS | 12 | 3 | 1 | 8 | 29 | 51 | -22 | 10 |
14 | CHIVAS. | 12 | 3 | 0 | 9 | 39 | 64 | -25 | 9 |
15 | UNION CR | 12 | 2 | 1 | 9 | 34 | 68 | -34 | 7 |
16 | JUAREZ STONES | 12 | 1 | 0 | 11 | 26 | 76 | -50 | 3 |
El club "KALCHO VALLE" hace una atenta invitación a sus torneos de futbol 7 sobre pasto natural y artificial
Leer másEl club “KALCHO CUMBRES” hace una atenta invitación a su temporada de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en MONTERREY N.L.
Leer másEl club “KALCHO RUIZ CORTINES” hace una atenta invitación a su próximo torneo de primavera 2021 fútbol 7 sobre pasto artificial en GUADALUPE, N.L.
Leer másEl club "KALCHO SOLIDARIDAD" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO FUNDIDORA" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Monterrey, N.L.
Leer másEl club "KALCHO GUADALUPE" hace una atenta invitacion a su torneo primavera 2021 futbol 7 sobre pasto artificial en Guadalupe, N.L.
Leer más